| DATA PENGGUNAAN INTERNET SISWA KELAS PLUS S1BOY | ||||
| DALAM 15 MENIT PERTAMA PEMAKAIAN | ||||
| | | | | |
| NO | JENIS KEGIATAN | JUMLAH PENGGUNA | ||
| KELAS VII | KELAS VIII | KELAS IX | ||
| 1 | BROWSING INFORMASI | 8 | 9 | 12 |
| 2 | BROWSING GAMBAR | 4 | 4 | 2 |
| 3 | BROWSING VIDEO | 5 | 4 | 3 |
| 4 | GAMES | 6 | 5 | 4 |
| 5 | CHATTING | 3 | 3 | 5 |
| 6 | EMAIL | 2 | 3 | 4 |
| 7 | BLOGGING | 2 | 5 | 4 |
| 8 | SOCIAL MEDIA NETWORKING | 10 | 7 | 6 |
| | JUMLAH SISWA | 40 | 40 | 40 |
ini grafik fungsi







0 komentar:
Posting Komentar